Akoestische prestaties R Atr van beglazingen
| Enkelvoudig | 4 | 32(–1;–2) dB | 30 dB | 
| 8 | 35(–1;–3) dB | 32 dB | |
| Niet-akoestisch gelaagd | 44.2 | 35(–1;–3) dB | 32 dB | 
| Akoestisch gelaagd | 44.2A | 37(0;–2) dB | 35 dB | 
| Dubbel symmetrisch | 4–15–4 | 29(–1;–4) dB | 25 dB | 
| 6–16–6 | 33(–1;–4) dB | 29 dB | |
| Dubbel symmetrisch | 6–15–4 | 34(–1;–4) dB | 30 dB | 
| 6–15–10 | 38(–1;–4) dB | 34 dB | |
| Dubbel eenzijdig gelaagd | 6–15–55.2 | 39(–1;–4) dB | 35 dB | 
| Dubbel akoestisch gelaagd | 8–15–66.2A | 43(–2;–4) dB | 39 dB | 
| 10–20–44.2A | 45(–1;–4) dB | 41 dB | |
| Dubbel tweezijdig akoestisch gelaagd | 66.2A–20–44.2A | 50(–2;–8) dB | 42 dB | 
| 66.2A–15–88.2A | 51(–1;–4) dB | 47 dB | |
| Drievoudig | 4–16–4–16–4 | 32(–2;–5) dB | 27 dB | 
| Drievoudig akoestisch gelaagd | 6–12–4–12–44.1A | 42(–1;–5) dB | 37 dB | 
| Drievoudig tweezijdig akoestisch gelaagd | 44.1A–12–4–12–44.1A | 47(–2;–6) dB | 41 dB | 
| 66.1A–12–6–12–44.1A | 50(–2;–6) dB | 44 dB | 
